Laboratorio
Trabajo Dirigido
Dibujo
Práctica
Nombre de Curso | Sección | Modalidad | Edificio | Salon | Inicio | Final | Dias | Catedrático | Auxiliar | Detalle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0968 INTELIGENCIA ARTIFICIAL 2 | VIRTUAL | ET | CERRADO | 10:40 | 12:20 | LU | STAFF | |||
5010 SEGURIDAD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION | VIRTUAL | MEET | VIRTUAL | 18:10 | 20:40 | MI | ANDRES MANUEL REMIS SALGUERO | |||
5011 FUNDAMENTOS JURIDICOS CONSTITUCIONALES BASICOS DEL DERECHO LABORAL Y NORMAS LABORALES | VIRTUAL | MEET | VIRTUAL | 18:10 | 20:40 | JU | CARLOS MATIAS CASTELLANOS ARGUIJO | |||
0250 MECANICA DE FLUIDOS | 01 | PRESENCIAL | T-5 | LFLUIDOS | 10:40 | 11:30 | MA | LUIS EDUARDO PORTILLO ESPAÑA | ||
0250 MECANICA DE FLUIDOS | 02 | PRESENCIAL | T-5 | LFLUIDOS | 11:30 | 12:20 | MA | LUIS EDUARDO PORTILLO ESPAÑA | ||
0250 MECANICA DE FLUIDOS | 03 | PRESENCIAL | T-5 | LFLUIDOS | 13:10 | 14:00 | MA | LUIS EDUARDO PORTILLO ESPAÑA | ||
0250 MECANICA DE FLUIDOS | 04 | PRESENCIAL | T-5 | LFLUIDOS | 14:00 | 14:50 | MA | LUIS EDUARDO PORTILLO ESPAÑA | ||
0250 MECANICA DE FLUIDOS | 05 | PRESENCIAL | T-5 | LFLUIDOS | 14:50 | 15:40 | MA | LUIS EDUARDO PORTILLO ESPAÑA | ||
0250 MECANICA DE FLUIDOS | 06 | PRESENCIAL | T-5 | LFLUIDOS | 16:30 | 17:20 | JU | LUIS MANUEL SANDOVAL MENDOZA | ||
0250 MECANICA DE FLUIDOS | 07 | PRESENCIAL | T-5 | LFLUIDOS | 17:20 | 18:10 | MA | LUIS MANUEL SANDOVAL MENDOZA | ||
0250 MECANICA DE FLUIDOS | 08 | PRESENCIAL | T-5 | LFLUIDOS | 18:10 | 19:00 | MA | LUIS MANUEL SANDOVAL MENDOZA | ||
0250 MECANICA DE FLUIDOS | 09 | PRESENCIAL | T-5 | LFLUIDOS | 19:00 | 19:50 | MA | LUIS MANUEL SANDOVAL MENDOZA | ||
0252 HIDRAULICA | _1 | PRESENCIAL | T-5 | LAB-HIDR | 15:40 | 17:20 | MA | LUIS EDUARDO PORTILLO ESPAÑA | ||
0458 MECANICA DE SUELOS 1 | _1 | PRESENCIAL | T-5 | CII | 14:00 | 15:40 | MA | OMAR ENRIQUE MEDRANO MENDEZ | ||
0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 | 1 | PRESENCIAL | T-5 | CII | 12:20 | 14:00 | MA | DARIO FRANCISCO LUCAS MAZARIEGOS | ||
0302 RESISTENCIA DE MATERIALES 2 | 1 | PRESENCIAL | T-5 | CII | 13:10 | 14:00 | MA | OMAR ENRIQUE MEDRANO MENDEZ | ||
0453 MATERIALES DE CONSTRUCCION 1 | 1 | PRESENCIAL | T-5 | CII | 14:50 | 16:30 | LU | DILMA YANET MEJICANOS JOL | ||
0080 TOPOGRAFIA 1 | 1 | PRESENCIAL | S-11 | 104-DIB | 07:10 | 09:40 | MA | MARIO ESTUARDO ARRIOLA AVILA | ||
0082 TOPOGRAFIA 2 | 1 | PRESENCIAL | S-11 | 104-DIB | 07:10 | 09:40 | JU | MARIO ESTUARDO ARRIOLA AVILA | ||
0084 TOPOGRAFIA 3 | 1 | PRESENCIAL | T-3 | 211 | 11:20 | 13:00 | SA | NICOLAS DE JESUS GUZMAN SAENZ | ||
0550 VIAS TERRESTRES 1 | 1+ | PRESENCIAL | T-3 | 212 | 07:10 | 10:30 | SA | ALEJANDRO CASTAÑON LOPEZ | ||
0550 VIAS TERRESTRES 1 | 1- | PRESENCIAL | T-3 | 213 | 07:10 | 10:30 | SA | CARLOS ENRIQUE PINTO ALONZO | ||
0250 MECANICA DE FLUIDOS | 10 | PRESENCIAL | T-5 | LFLUIDOS | 11:30 | 12:20 | JU | LUIS EDUARDO PORTILLO ESPAÑA | ||
0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 | 10 | PRESENCIAL | T-5 | CII | 12:20 | 14:00 | MA | DARIO FRANCISCO LUCAS MAZARIEGOS | ||
0250 MECANICA DE FLUIDOS | 11 | PRESENCIAL | T-5 | LFLUIDOS | 13:10 | 14:00 | JU | LUIS EDUARDO PORTILLO ESPAÑA | ||
0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 | 11 | PRESENCIAL | T-5 | CII | 15:40 | 17:20 | MA | LUIS MARIANO ALVAREZ MURALLES | ||
0250 MECANICA DE FLUIDOS | 12 | PRESENCIAL | T-5 | LFLUIDOS | 14:00 | 14:50 | JU | LUIS EDUARDO PORTILLO ESPAÑA | ||
0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 | 12 | PRESENCIAL | T-5 | CII | 17:20 | 19:00 | MA | LUIS MARIANO ALVAREZ MURALLES | ||
0250 MECANICA DE FLUIDOS | 13 | PRESENCIAL | T-5 | LFLUIDOS | 17:20 | 18:10 | JU | LUIS MANUEL SANDOVAL MENDOZA | ||
0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 | 13 | PRESENCIAL | T-5 | CII | 17:20 | 19:00 | MI | LUIS MARIANO ALVAREZ MURALLES | ||
0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 | 14 | PRESENCIAL | T-5 | CII | 15:40 | 17:20 | JU | LUIS MARIANO ALVAREZ MURALLES | ||
0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 | 15 | PRESENCIAL | T-5 | CII | 17:20 | 19:00 | JU | LUIS MARIANO ALVAREZ MURALLES | ||
0252 HIDRAULICA | _2 | PRESENCIAL | T-5 | LAB-HIDR | 09:00 | 10:40 | MA | LUIS MANUEL SANDOVAL MENDOZA | ||
0458 MECANICA DE SUELOS 1 | _2 | PRESENCIAL | T-5 | CII | 15:40 | 17:20 | MA | MIGDALIA AZUCENA DEL CID | ||
0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 | 2 | PRESENCIAL | T-5 | CII | 14:00 | 15:40 | MA | DARIO FRANCISCO LUCAS MAZARIEGOS | ||
0302 RESISTENCIA DE MATERIALES 2 | 2 | PRESENCIAL | T-5 | CII | 13:10 | 14:00 | JU | OMAR ENRIQUE MEDRANO MENDEZ | ||
0453 MATERIALES DE CONSTRUCCION 1 | 2 | PRESENCIAL | T-5 | CII | 17:20 | 19:00 | LU | MIGDALIA AZUCENA DEL CID | ||
0080 TOPOGRAFIA 1 | 2 | PRESENCIAL | S-11 | 104-DIB | 07:10 | 09:40 | SA | NICOLAS DE JESUS GUZMAN SAENZ | ||
0082 TOPOGRAFIA 2 | 2 | PRESENCIAL | S-11 | 105-DIB | 07:10 | 09:40 | SA | MARIO ESTUARDO ARRIOLA AVILA | ||
0252 HIDRAULICA | _3 | PRESENCIAL | T-5 | LAB-HIDR | 15:40 | 17:20 | JU | LUIS EDUARDO PORTILLO ESPAÑA | ||
0458 MECANICA DE SUELOS 1 | _3 | PRESENCIAL | T-5 | CII | 14:00 | 15:40 | JU | OMAR ENRIQUE MEDRANO MENDEZ | ||
0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 | 3 | PRESENCIAL | T-5 | CII | 15:40 | 17:20 | MA | LUIS MARIANO ALVAREZ MURALLES | ||
0302 RESISTENCIA DE MATERIALES 2 | 3 | PRESENCIAL | T-3 | 215 | 15:40 | 16:30 | MA | OMAR ENRIQUE MEDRANO MENDEZ | ||
0455 MATERIALES DE CONSTRUCCION 2 | 3 | PRESENCIAL | T-5 | CII | 07:10 | 08:50 | JU | MIGDALIA AZUCENA DEL CID | ||
0080 TOPOGRAFIA 1 | 3 | PRESENCIAL | S-11 | 104-DIB | 09:40 | 12:10 | SA | MARIO ESTUARDO ARRIOLA AVILA | ||
0082 TOPOGRAFIA 2 | 3 | PRESENCIAL | S-11 | 105-DIB | 09:40 | 12:10 | SA | MARIO ESTUARDO ARRIOLA AVILA | ||
0252 HIDRAULICA | _4 | PRESENCIAL | T-5 | LAB-HIDR | 18:10 | 19:50 | JU | LUIS MANUEL SANDOVAL MENDOZA | ||
0458 MECANICA DE SUELOS 1 | _4 | PRESENCIAL | T-5 | CII | 15:40 | 17:20 | JU | MIGDALIA AZUCENA DEL CID | ||
0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 | 4 | PRESENCIAL | T-5 | CII | 17:20 | 19:00 | MA | LUIS MARIANO ALVAREZ MURALLES | ||
0302 RESISTENCIA DE MATERIALES 2 | 4 | PRESENCIAL | T-3 | 215 | 15:40 | 16:30 | JU | OMAR ENRIQUE MEDRANO MENDEZ | ||
0453 MATERIALES DE CONSTRUCCION 1 | 4 | PRESENCIAL | T-5 | CII | 14:50 | 16:30 | MI | DILMA YANET MEJICANOS JOL | ||
0080 TOPOGRAFIA 1 | 4 | PRESENCIAL | T-3 | 214 | 07:10 | 08:50 | MA | PEDRO ROBERTO MARTINEZ FUENTES | ||
0082 TOPOGRAFIA 2 | 4+ | PRESENCIAL | T-3 | 211 | 07:10 | 12:20 | JU | PEDRO ROBERTO MARTINEZ FUENTES | ||
0082 TOPOGRAFIA 2 | 4- | PRESENCIAL | T-3 | 213 | 07:10 | 12:20 | JU | ESTUARDO AUGUSTO GARRIDO CHINCHILLA | ||
0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 | 5 | PRESENCIAL | T-5 | CII | 17:20 | 19:00 | MI | LUIS MARIANO ALVAREZ MURALLES | ||
0302 RESISTENCIA DE MATERIALES 2 | 5 | PRESENCIAL | T-3 | 212 | 16:30 | 17:20 | MA | OMAR ENRIQUE MEDRANO MENDEZ | ||
0453 MATERIALES DE CONSTRUCCION 1 | 5 | PRESENCIAL | T-5 | CII | 07:10 | 08:50 | MA | MIGDALIA AZUCENA DEL CID | ||
0080 TOPOGRAFIA 1 | 5 | PRESENCIAL | T-3 | 402 | 07:10 | 08:50 | SA | JORGE ALEJANDRO AREVALO VALDEZ | ||
0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 | 6 | PRESENCIAL | T-5 | CII | 12:20 | 14:00 | JU | DARIO FRANCISCO LUCAS MAZARIEGOS | ||
0302 RESISTENCIA DE MATERIALES 2 | 6 | PRESENCIAL | T-3 | 214 | 16:30 | 17:20 | JU | OMAR ENRIQUE MEDRANO MENDEZ | ||
0455 MATERIALES DE CONSTRUCCION 2 | 6 | PRESENCIAL | T-5 | CII | 14:50 | 16:30 | VI | DILMA YANET MEJICANOS JOL | ||
0080 TOPOGRAFIA 1 | 6+ | PRESENCIAL | T-3 | 211 | 13:00 | 14:40 | SA | FERNANDO AMILCAR BOITON VELASQUEZ | ||
0080 TOPOGRAFIA 1 | 6- | PRESENCIAL | T-3 | 212 | 13:00 | 14:40 | SA | LUIS MARTINOLY GODINEZ OROZCO | ||
0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 | 7 | PRESENCIAL | T-5 | CII | 14:00 | 15:40 | JU | DARIO FRANCISCO LUCAS MAZARIEGOS | ||
0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 | 8 | PRESENCIAL | T-5 | CII | 15:40 | 17:20 | JU | LUIS MARIANO ALVAREZ MURALLES | ||
0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 | 9 | PRESENCIAL | T-5 | CII | 17:20 | 19:00 | JU | LUIS MARIANO ALVAREZ MURALLES | ||
0236 SISTEMAS DE CONTROL 1 | .A | PRESENCIAL | T-1 | LABSISC | 10:40 | 11:30 | LU | MIGUEL VENTURA PEREZ | ||
0246 ELECTRONICA 3 | .A | PRESENCIAL | T-1 | LAB-ELEC | 15:40 | 16:30 | LU | HILDA FABIOLA ESPAÑA GIRÓN | ||
0522 PROCESOS DE MANUFACTURA 2 | .A | PRESENCIAL | T-7 | CNC | 14:00 | 15:40 | LU | VICTOR MANUEL RUIZ HERNANDEZ | ||
0084 TOPOGRAFIA 3 | _A | VIRTUAL | MEET | VIRTUAL | 07:10 | 11:20 | SA | FERNANDO AMILCAR BOITON VELASQUEZ | ||
0200 INGENIERIA ELECTRICA 1 | _A | PRESENCIAL | T-1 | LAB ELEC | 10:40 | 12:20 | LU | ANA MARÍA NAVARRO OROZCO | ||
0202 INGENIERIA ELECTRICA 2 | _A | PRESENCIAL | T-3 | 410 | 13:10 | 14:50 | MA | EDGAR YANUARIO LAJ HUN | ||
0204 CIRCUITOS ELECTRICOS 1 | _A | PRESENCIAL | T-1 | LAB-CIRC | 17:20 | 19:00 | LU | JULIO ROLANDO BARRIOS ARCHILA | ||
0206 CIRCUITOS ELECTRICOS 2 | _A | PRESENCIAL | T-1 | LAB-CIRC | 14:00 | 15:40 | MA | JORGE MARIO SITAVI COS | ||
0208 INSTALACIONES ELECTRICAS | _A | PRESENCIAL | T-1 | LAB-INST | 08:50 | 10:30 | SA | CARLOS ALBERTO NAVARRO FUENTES | ||
0210 TEORIA ELECTROMAGNETICA 1 | _A | PRESENCIAL | T-1 | LAB TEO | 16:30 | 18:10 | VI | MATILDE LUCRECIA MARTINEZ AGUIRRE | ||
0230 INSTRUMENTACION ELECTRICA | _A | PRESENCIAL | T-1 | LAB-ELEC | 13:10 | 14:50 | LU | OTTO FERNANDO ANDRINO GONZALEZ | ||
0232 ELECTRONICA 1 | _A | PRESENCIAL | T-1 | LAB-ELEC | 14:50 | 15:40 | JU | CARLOS EDUARDO GUZMAN SALAZAR | ||
0235 ROBOTICA | _A | PRESENCIAL | T-1 | LAB-ELEC | 18:10 | 19:00 | MA | WENDY NORA MIRANDA LOPEZ | ||
0236 SISTEMAS DE CONTROL 1 | _A | PRESENCIAL | T-1 | LABSISC | 18:10 | 19:00 | JU | HUGO LEONEL TIUL VALENZUELA | ||
0240 ELECTRONICA 2 | _A | PRESENCIAL | T-1 | LAB-ELEC | 14:00 | 14:50 | LU | HUGO LEONEL TIUL VALENZUELA | ||
0242 COMUNICACIONES 1 | _A | PRESENCIAL | T-1 | LAB-ELEC | 16:30 | 17:20 | LU | WENDY NORA MIRANDA LOPEZ | ||
0243 COMUNICACIONES 4 | _A | PRESENCIAL | T-1 | LAB-ELEC | 19:50 | 20:40 | JU | GUILLERMO ANTONIO PUENTE ROMERO | ||
0245 COMUNICACIONES 3 | _A | PRESENCIAL | T-1 | LAB-ELEC | 16:30 | 17:20 | LU | CHRISTIAN ANTONIO ORELLANA LÓPEZ | ||
0246 ELECTRONICA 3 | _A | PRESENCIAL | T-1 | LAB-ELEC | 11:30 | 12:20 | LU | MIGUEL VENTURA PEREZ | ||
0248 ELECTRONICA 5 | _A | PRESENCIAL | T-1 | LAB-ELEC | 12:20 | 13:10 | LU | MIGUEL VENTURA PEREZ | ||
0249 ELECTRONICA 6 | _A | PRESENCIAL | T-1 | LAB-ELEC | 17:20 | 18:10 | LU | HILDA FABIOLA ESPAÑA GIRÓN | ||
0258 MAQUINAS HIDRAULICAS | _A | PRESENCIAL | T-7 | LAB-MEC | 12:20 | 14:00 | LU | HERBERT SAMUEL FIGUEROA AVENDAÑO | ||
0354 QUIMICA 3 | _A | PRESENCIAL | T-5 | LAB-Q2 | 13:10 | 15:40 | LU | MERCEDES ESTHER ROQUEL CHAVEZ | JOSE ALBERTO MEDINA CALGUA | |
0358 QUIMICA ORGANICA 1 | _A | PRESENCIAL | T-5 | LAB-Q2 | 09:50 | 12:20 | MA | ERWIN MANUEL ORTIZ CASTILLO | ||
0360 QUIMICA ORGANICA 2 | _A | PRESENCIAL | T-5 | LAB-Q2 | 07:10 | 09:50 | JU | MERCEDES ESTHER ROQUEL CHAVEZ | NIBSON SAMUEL CARÍAS JUÁREZ | |
0361 BIOQUIMICA 1 | _A | PRESENCIAL | T-5 | LAB-Q1 | 13:10 | 15:40 | LU | ERWIN MANUEL ORTIZ CASTILLO | ||
0362 ANALISIS CUALITATIVO | _A | PRESENCIAL | T-5 | LAB-Q2 | 07:10 | 09:50 | MA | MERCEDES ESTHER ROQUEL CHAVEZ | MARJORIE JULIETA MARTÍNEZ BARRIOS | |
0364 ANALISIS CUANTITATIVO | _A | PRESENCIAL | T-5 | LAB-QUIM | 09:50 | 12:20 | MA | CINTHYA PATRICIA ORTIZ QUIROA | ||
0366 ANALISIS INSTRUMENTAL | _A | PRESENCIAL | T-5 | LAB-Q2 | 14:00 | 16:30 | MA | INGRID LORENA BENITEZ PACHECO | SHARY MARIÁM CABRERA RODRÍGUEZ | |
0440 MICROBIOLOGIA | _A | PRESENCIAL | T-5 | LAB-MIC | 08:00 | 11:30 | MA | PABLO ENRIQUE MORALES PANIAGUA | ||
0454 METALURGIA Y METALOGRAFIA | _A | PRESENCIAL | T-7 | LAB-MEC | 17:20 | 19:00 | LU | HUGO LEONEL RAMIREZ ORTIZ | ||
0462 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BASICA | _A | PRESENCIAL | T-1 | LAB EEB | 10:40 | 12:20 | LU | MARIO ALBERTO REYES CALDERÓN | ||
0502 REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO | _A | PRESENCIAL | T-7 | LAB-MEC | 16:30 | 18:10 | LU | LUIS ALFREDO ASTURIAS ZUNIGA | ||
0504 MOTORES DE COMBUSTION INTERNA | _A | PRESENCIAL | T-7 | LAB-MEC | 18:10 | 19:50 | MA | BYRON GIOVANNI PALACIOS COLINDRES | ||
0510 INSTALACIONES MECANICAS | _A | PRESENCIAL | T-7 | INST-MEC | 18:10 | 19:50 | LU | PABLO RODOLFO ZUÑIGA RAMIREZ | ||
0520 PROCESOS DE MANUFACTURA 1 | _A | PRESENCIAL | T-7 | LAB-MEC | 07:10 | 08:50 | LU | LUIS EDUARDO CORONADO NOJ | ||
0522 PROCESOS DE MANUFACTURA 2 | _A | PRESENCIAL | T-7 | LAB-MEC | 07:10 | 08:50 | LU | CARLOS ENRIQUE CHICOL CABRERA | ||
0532 VIBRACIONES | _A | PRESENCIAL | T-3 | 407 | 13:10 | 14:50 | LU | FREDY MAURICIO MONROY PERALTA | ||
0969 TELECOMUNICACIONES Y REDES LOCALES | _A | PRESENCIAL | T-1 | LAB-ELEC | 08:00 | 13:00 | SA | JOSÉ RODRIGO DE LEÓN VELÁSQUEZ | ||
0250 MECANICA DE FLUIDOS | _A | PRESENCIAL | T-3 | 211 | 10:40 | 12:20 | MA | LUIS MANUEL SANDOVAL MENDOZA | ||
0799 SEMINARIO DE INVESTIGACION | _A | VIRTUAL | MEET | VIRTUAL | 18:10 | 19:00 | LU | DIANA ORALIA SALGUERO ESPANA | ||
0001 ETICA PROFESIONAL | A | PRESENCIAL | T-3 | 404 | 12:20 | 13:10 | LU MI VI | ROGELIO ALFREDO SALAZAR DE LEON | ||
0005 TECNICAS DE ESTUDIO E INVESTIGACION | A | PRESENCIAL | S-12 | 104 | 10:40 | 11:30 | MA JU | EDUARDO MARTIN RIVERA PÉREZ | ||
0008 IDIOMA TECNICO 2 | A | PRESENCIAL | T-3 | 410 | 09:00 | 09:50 | LU MA MI JU | SORAYA DEL ROSARIO MARTINEZ SUM | KARLA JUDITH MONZÓN BARRERA | |
0009 IDIOMA TECNICO 3 | A | PRESENCIAL | S-12 | 307 | 09:00 | 09:50 | LU MA MI JU | CARLOS LEONEL MUÑOZ LEMUS | ||
0011 IDIOMA TECNICO 4 | A | PRESENCIAL | T-3 | 105 | 12:20 | 14:00 | MA JU | CARLOS LEONEL MUÑOZ LEMUS | ||
0017 AREA SOCIAL HUMANISTICA 1 | A | PRESENCIAL | S-12 | 404 | 09:00 | 09:50 | LU MI JU VI | ANA VELA CASTRO MELLADO | ||
0018 FILOSOFIA DE LA CIENCIA | A | PRESENCIAL | S-12 | 104 | 08:00 | 08:50 | MA JU | ROGELIO ALFREDO SALAZAR DE LEON | FRANCISCO ERNESTO CARVAJAL CASTILLO | |
0019 AREA SOCIAL HUMANISTICA 2 | A | PRESENCIAL | S-12 | 103 | 07:10 | 08:00 | LU MA MI VI | HILDA MYRIAM MÉNDEZ CASTILLO DE AVILA | FRANCISCO ERNESTO CARVAJAL CASTILLO | |
0022 PSICOLOGIA INDUSTRIAL | A | PRESENCIAL | T-3 | 411 | 08:00 | 08:50 | MA JU | OTTO LEONEL SUÁREZ MOTA | YESSICA ROSMERY CHAMALE NIÑOS | |
0027 BIOLOGIA | A | PRESENCIAL | S-12 | 307 | 09:50 | 10:40 | LU MI JU | PABLO ENRIQUE MORALES PANIAGUA | ||
0030 GEOGRAFIA | A | HÍBRIDA | HIBR | VIRTUAL | 07:10 | 08:50 | MA | ALAN GIOVANI COSILLO PINTO | ||
0069 AREA TECNICA COMPLEMENTARIA 1 | A | PRESENCIAL | S-11 | 105-DIB | 10:40 | 12:20 | LU | JUAN ALBERTO ORTIZ ESTURBAN | SOFIA AIDALI VÁSQUEZ ALVARADO | |
0074 DIBUJO CONSTRUCTIVO PARA INGENIERIA | A | PRESENCIAL | S-11 | 106-DIB | 07:10 | 08:50 | JU | ANDREA SUSANA LÓPEZ RAMÍREZ | CARMEN PAOLA CAMBARA CASTRO | |
0080 TOPOGRAFIA 1 | A | PRESENCIAL | T-3 | 210 | 08:00 | 08:50 | LU MI VI | NICOLAS DE JESUS GUZMAN SAENZ | ||
0082 TOPOGRAFIA 2 | A | PRESENCIAL | T-3 | 210 | 07:10 | 08:00 | LU MI VI | NICOLAS DE JESUS GUZMAN SAENZ | ||
0090 PROGRAMACION DE COMPUTADORAS 1 | A | VIRTUAL | MEET | VIRTUAL | 09:50 | 10:40 | MA MI | HERMAN IGOR VELIZ LINARES | ||
0101 AREA MATEMATICA BASICA 1 | A | PRESENCIAL | S-12 | 402 | 07:10 | 08:50 | LU MA MI VI | RAMON BENJAMIN PIEDRASANTA BATZ | ERICK DANIEL CHAJON GALVEZ | |
0103 AREA MATEMATICA BASICA 2 | A | PRESENCIAL | T-3 | 109 | 07:10 | 08:50 | LU MA MI VI | GLENDA PATRICIA GARCIA SORIA | ALEX JOSUÉ TRUJILLO ROMERO | |
0107 AREA MATEMATICA INTERMEDIA 1 | A | PRESENCIAL | T-3 | 105 | 09:00 | 10:40 | LU MA MI VI | ARTURO RODRIGO SAMAYOA DARDON | JENNIFER ELIZABETH MUÑOZ CALDERÓN | |
0116 MATEMATICA APLICADA 3 | A | PRESENCIAL | T-3 | 113 | 09:00 | 09:50 | LU MI VI | JOSE ALFONSO VELASQUEZ DIAZ | EDGARD ABRAHAM GARCÍA CUTZ | |
0118 MATEMATICA APLICADA 1 | A | PRESENCIAL | T-3 | 113 | 09:50 | 10:40 | LU MI VI | JOSE ALFONSO VELASQUEZ DIAZ | EDGARD ABRAHAM GARCÍA CUTZ | |
0123 MATEMATICA APLICADA 5 | A | PRESENCIAL | T-3 | 309 | 07:10 | 08:00 | LU MI VI | LUIS CARLOS BOLANOS MENDEZ | AXEL MANOLO AGUILAR MONZÓN | |
0147 FISICA BASICA | A | PRESENCIAL | T-3 | 209 | 07:10 | 08:00 | LU MA JU VI | OSWALDO ROMEO ESCOBAR ALVAREZ | JOHAN ESTIVEN SABÁN LÓPEZ | |
0152 FISICA 2 | A | PRESENCIAL | T-1 | SA-VIRT | 07:10 | 08:00 | LU MA MI VI | CARLOS ANTONIO CAJAS VIDAURRE | HECTOR MAURICIO CACERES LARA | |
0154 FISICA 3 | A | PRESENCIAL | T-1 | SA-VIRT | 09:00 | 09:50 | LU MI JU VI | WALTER GIOVANNI ALVAREZ MARROQUIN | SERGIO LUIS VALDÉZ PÉREZ | |
0170 MECANICA ANALITICA 1 | A | PRESENCIAL | T-3 | 211 | 08:00 | 08:50 | LU MA MI VI | OSWALDO ROMEO ESCOBAR ALVAREZ | JOHAN ESTIVEN SABÁN LÓPEZ | |
0204 CIRCUITOS ELECTRICOS 1 | A | PRESENCIAL | T-3 | 114 | 09:00 | 09:50 | LU MI VI | INGRID SALOME RODRIGUEZ DE LOUKOTA | ||
0236 SISTEMAS DE CONTROL 1 | A | PRESENCIAL | T-3 | 111 | 08:00 | 08:50 | LU MI VI | INGRID SALOME RODRIGUEZ DE LOUKOTA | ||
0245 COMUNICACIONES 3 | A | PRESENCIAL | T-7 | 102 | 19:00 | 19:50 | LU MI VI | JULIO CESAR SOLARES PENATE | ||
0250 MECANICA DE FLUIDOS | A | HÍBRIDA | HIBR | VIRTUAL | 07:10 | 08:00 | LU MI VI | RAFAEL ENRIQUE MORALES OCHOA | ||
0252 HIDRAULICA | A | HÍBRIDA | HIBR | VIRTUAL | 11:30 | 12:20 | LU MI VI | DENNIS SALVADOR ARGUETA MAYORGA | ||
0280 INGENIERIA SANITARIA 1 | A | HÍBRIDA | HIBR | VIRTUAL | 10:40 | 11:30 | LU MI VI | PEDRO ANTONIO AGUILAR POLANCO | ||
0283 ANALISIS Y DISE\O DE SISTEMAS 1 | A | HÍBRIDA | HIBR | VIRTUAL | 07:10 | 08:50 | MA JU | WILLIAM SAMUEL GUEVARA ORELLANA | ||
0285 SISTEMAS OPERATIVOS 2 | A | VIRTUAL | MEET | VIRTUAL | 09:00 | 10:40 | MI | EDGAR RENE ORNELIS HOIL | ||
0285 SISTEMAS OPERATIVOS 2 | A | VIRTUAL | MEET | VIRTUAL | 07:10 | 08:50 | LU | EDGAR RENE ORNELIS HOIL | ||
0289 INTRODUCCION A LA INGENIERIA AMBIENTAL | A | PRESENCIAL | S-12 | 105 | 09:00 | 09:50 | LU MI | MARILYN CARIBEL ROJAS MALDONADO | ||
0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 | A | HÍBRIDA | HIBR | VIRTUAL | 08:00 | 08:50 | LU MI VI | YEFRY VALENTIN ROSALES JUAREZ | ||
0302 RESISTENCIA DE MATERIALES 2 | A | HÍBRIDA | HIBR | VIRTUAL | 09:50 | 11:30 | MA | HUGO LEONEL MONTENEGRO FRANCO | ||
0302 RESISTENCIA DE MATERIALES 2 | A | HÍBRIDA | HIBR | VIRTUAL | 10:40 | 11:30 | JU | HUGO LEONEL MONTENEGRO FRANCO | ||
0314 CONCRETO ARMADO 1 | A | HÍBRIDA | HIBR | VIRTUAL | 09:00 | 09:50 | LU MI VI | YEFRY VALENTIN ROSALES JUAREZ | ||
0318 CIMENTACIONES 1 | A | HÍBRIDA | HIBR | VIRTUAL | 11:30 | 12:20 | LU MI VI | OMAR ENRIQUE MEDRANO MENDEZ | ||
0352 QUIMICA 2 | A | PRESENCIAL | T-3 | 215 | 08:00 | 08:50 | LU MA MI VI | FRANCISCO ABEN ROSALES CEREZO | ||
0358 QUIMICA ORGANICA 1 | A | PRESENCIAL | T-7 | 101 | 07:10 | 08:00 | LU MI VI | CESAR ALFONSO GARCIA GUERRA | MISHELLE ESTEFANNY CARDONA HERNANDEZ | |
0360 QUIMICA ORGANICA 2 | A | PRESENCIAL | T-7 | 102 | 07:10 | 08:00 | LU MI VI | GERSON JOÉL ORTEGA MORALES | ||
0361 BIOQUIMICA 1 | A | PRESENCIAL | T-7 | 106 | 13:10 | 14:50 | MA JU | CESAR ALFONSO GARCIA GUERRA | ||
0364 ANALISIS CUANTITATIVO | A | PRESENCIAL | T-3 | 105 | 12:20 | 13:10 | LU MI VI | JULIO RICARDO DIAZ PAPPA | KEILA ALEXANDRA VELECHE BRAN | |
0366 ANALISIS INSTRUMENTAL | A | PRESENCIAL | T-7 | 101 | 14:00 | 14:50 | LU MI VI | INGRID LORENA BENITEZ PACHECO | SHARY MARIÁM CABRERA RODRÍGUEZ | |
0371 INTRODUCCION A LA INGENIERIA QUIMICA | A | PRESENCIAL | S-12 | 311 | 09:00 | 09:50 | LU JU | SERGIO ALEJANDRO RECINOS | ||
0380 FISICO QUIMICA 1 | A | PRESENCIAL | T-5 | 302 | 10:40 | 11:30 | LU MI VI | ANA RUFINA HERRERA SOTO | ||
0382 FISICO QUIMICA 2 | A | PRESENCIAL | T-3 | 215 | 09:50 | 10:40 | LU MI VI | WILLIAM EDUARDO FAGIANI CRUZ | ||
