Laboratorio
Trabajo Dirigido
Dibujo
Práctica
Nombre de Curso | Sección | Modalidad | Edificio | Salon | Inicio | Final | Dias | Catedrático | Auxiliar | Detalle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0250 MECANICA DE FLUIDOS | 01 | PRESENCIAL | T-5 | LFLUIDOS | 10:40 | 11:30 | MA | LUIS EDUARDO PORTILLO ESPAÑA | JOSÉ DANIEL PALACIOS GUZMÁN | |
0311 ANALISIS ESTRUCTURAL | 01 | PRESENCIAL | T-3 | SAE/SAP | 17:20 | 19:00 | MA | OSWALDO JOSE OROZCO AREAS | ||
0250 MECANICA DE FLUIDOS | 02 | PRESENCIAL | T-5 | LFLUIDOS | 11:30 | 12:20 | MA | LUIS EDUARDO PORTILLO ESPAÑA | JOSÉ DANIEL PALACIOS GUZMÁN | |
0311 ANALISIS ESTRUCTURAL | 02 | PRESENCIAL | T-3 | SAE/SAP | 17:20 | 19:00 | JU | LUIS ESTUARDO SARAVIA RAMIREZ | ||
0250 MECANICA DE FLUIDOS | 03 | PRESENCIAL | T-5 | LFLUIDOS | 13:10 | 14:00 | MA | LUIS EDUARDO PORTILLO ESPAÑA | JOSÉ DANIEL PALACIOS GUZMÁN | |
0311 ANALISIS ESTRUCTURAL | 03 | PRESENCIAL | T-3 | SAE/SAP | 18:10 | 19:00 | MA | OSWALDO JOSE OROZCO AREAS | ||
0250 MECANICA DE FLUIDOS | 04 | PRESENCIAL | T-5 | LFLUIDOS | 14:00 | 14:50 | MA | LUIS EDUARDO PORTILLO ESPAÑA | JOSÉ DANIEL PALACIOS GUZMÁN | |
0311 ANALISIS ESTRUCTURAL | 04 | PRESENCIAL | T-3 | SAE/SAP | 14:00 | 14:50 | VI | LUIS ESTUARDO SARAVIA RAMIREZ | ||
0250 MECANICA DE FLUIDOS | 05 | PRESENCIAL | T-5 | LFLUIDOS | 14:50 | 15:40 | MA | LUIS EDUARDO PORTILLO ESPAÑA | JOSÉ DANIEL PALACIOS GUZMÁN | |
0250 MECANICA DE FLUIDOS | 06 | PRESENCIAL | T-5 | LFLUIDOS | 16:30 | 17:20 | MA | LUIS MANUEL SANDOVAL MENDOZA | ||
0250 MECANICA DE FLUIDOS | 07 | PRESENCIAL | T-5 | LFLUIDOS | 17:20 | 18:10 | MA | LUIS MANUEL SANDOVAL MENDOZA | ||
0250 MECANICA DE FLUIDOS | 08 | PRESENCIAL | T-5 | LFLUIDOS | 18:10 | 19:00 | MA | LUIS MANUEL SANDOVAL MENDOZA | ||
0250 MECANICA DE FLUIDOS | 09 | PRESENCIAL | T-5 | LFLUIDOS | 19:00 | 19:50 | MA | LUIS MANUEL SANDOVAL MENDOZA | ||
0252 HIDRAULICA | _1 | PRESENCIAL | T-5 | LAB-HIDR | 15:40 | 17:20 | MA | CARLOS SALVADOR GORDILLO GARCIA | JOSÉ ROBERTO SIERRA GARRIDO | |
0322 DISE\O ESTRUCTURAL 1 | _1 | PRESENCIAL | T-3 | SAE/SAP | 16:30 | 17:20 | JU | OSWALDO JOSE OROZCO AREAS | ||
0324 DISE\O ESTRUCTURAL 2 | _1 | PRESENCIAL | T-3 | SAE/SAP | 14:50 | 15:40 | VI | LUIS ESTUARDO SARAVIA RAMIREZ | ||
0458 MECANICA DE SUELOS 1 | _1 | PRESENCIAL | T-5 | CII | 14:00 | 15:40 | MA | OMAR ENRIQUE MEDRANO MENDEZ | ||
1035 DIPLOMADO EN MATEMATICAS DE INGENIERIA | 1 | PRESENCIAL | T-7 | 106 | 07:10 | 08:00 | LU MA JU VI | JORGE MARCELO IXQUIAC CABRERA | ||
0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 | 1 | PRESENCIAL | T-5 | CII | 12:20 | 14:00 | MA | DARIO FRANCISCO LUCAS MAZARIEGOS | JUAN MANUEL CHAVAJAY SOSA | |
0302 RESISTENCIA DE MATERIALES 2 | 1 | PRESENCIAL | T-5 | CII | 08:00 | 08:50 | MA | OMAR ENRIQUE MEDRANO MENDEZ | ||
0453 MATERIALES DE CONSTRUCCION 1 | 1 | PRESENCIAL | T-5 | CII | 14:50 | 16:30 | LU | DILMA YANET MEJICANOS JOL | NERY NEFTALY QUIROA ARRIAZA | |
0080 TOPOGRAFIA 1 | 1 | PRESENCIAL | S-11 | 104-DIB | 07:10 | 09:40 | MA | MARIO ESTUARDO ARRIOLA AVILA | ||
0082 TOPOGRAFIA 2 | 1 | PRESENCIAL | S-11 | 104-DIB | 07:10 | 09:40 | JU | MARIO ESTUARDO ARRIOLA AVILA | ||
0084 TOPOGRAFIA 3 | 1 | PRESENCIAL | T-3 | IND 01 | 11:20 | 13:00 | SA | NICOLAS DE JESUS GUZMAN SAENZ | ||
0550 VIAS TERRESTRES 1 | 1+ | PRESENCIAL | T-3 | 312 | 07:10 | 10:30 | SA | CARLOS ENRIQUE PINTO ALONZO | ||
0550 VIAS TERRESTRES 1 | 1- | PRESENCIAL | T-3 | 311 | 07:10 | 10:30 | SA | ALEJANDRO CASTAÑON LOPEZ | ||
1035 DIPLOMADO EN MATEMATICAS DE INGENIERIA | 10 | PRESENCIAL | T-1 | L-II-2 | 14:00 | 15:40 | MA VI | JORGE MARCELO IXQUIAC CABRERA | ||
0250 MECANICA DE FLUIDOS | 10 | PRESENCIAL | T-5 | LFLUIDOS | 11:30 | 12:20 | JU | LUIS EDUARDO PORTILLO ESPAÑA | JOSÉ DANIEL PALACIOS GUZMÁN | |
0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 | 10 | PRESENCIAL | T-5 | CII | 12:20 | 14:00 | MA | DARIO FRANCISCO LUCAS MAZARIEGOS | JUAN MANUEL CHAVAJAY SOSA | |
1035 DIPLOMADO EN MATEMATICAS DE INGENIERIA | 11 | PRESENCIAL | T-3 | 412 | 10:40 | 11:30 | LU MA JU VI | JORGE MARCELO IXQUIAC CABRERA | ||
0250 MECANICA DE FLUIDOS | 11 | PRESENCIAL | T-5 | LFLUIDOS | 13:10 | 14:00 | JU | LUIS EDUARDO PORTILLO ESPAÑA | JOSÉ DANIEL PALACIOS GUZMÁN | |
0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 | 11 | PRESENCIAL | T-5 | CII | 15:40 | 17:20 | MA | LUIS MARIANO ALVAREZ MURALLES | JUAN MANUEL CHAVAJAY SOSA | |
0250 MECANICA DE FLUIDOS | 12 | PRESENCIAL | T-5 | LFLUIDOS | 14:00 | 14:50 | JU | LUIS EDUARDO PORTILLO ESPAÑA | JOSÉ DANIEL PALACIOS GUZMÁN | |
0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 | 12 | PRESENCIAL | T-5 | CII | 17:20 | 19:00 | MA | LUIS MARIANO ALVAREZ MURALLES | JUAN MANUEL CHAVAJAY SOSA | |
1035 DIPLOMADO EN MATEMATICAS DE INGENIERIA | 13 | PRESENCIAL | T-3 | 413 | 09:50 | 10:40 | LU MA JU VI | JORGE MARCELO IXQUIAC CABRERA | ||
0250 MECANICA DE FLUIDOS | 13 | PRESENCIAL | T-5 | LFLUIDOS | 17:20 | 18:10 | JU | LUIS MANUEL SANDOVAL MENDOZA | ||
0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 | 13 | PRESENCIAL | T-5 | CII | 17:20 | 19:00 | MI | LUIS MARIANO ALVAREZ MURALLES | JUAN MANUEL CHAVAJAY SOSA | |
1035 DIPLOMADO EN MATEMATICAS DE INGENIERIA | 14 | PRESENCIAL | T-3 | 407 | 09:50 | 10:40 | LU MA JU VI | JORGE MARCELO IXQUIAC CABRERA | ||
0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 | 14 | PRESENCIAL | T-5 | CII | 15:40 | 17:20 | JU | LUIS MARIANO ALVAREZ MURALLES | JUAN MANUEL CHAVAJAY SOSA | |
1035 DIPLOMADO EN MATEMATICAS DE INGENIERIA | 15 | PRESENCIAL | T-3 | 210 | 09:00 | 10:40 | MA VI | JORGE MARCELO IXQUIAC CABRERA | ||
0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 | 15 | PRESENCIAL | T-5 | CII | 17:20 | 19:00 | JU | LUIS MARIANO ALVAREZ MURALLES | JUAN MANUEL CHAVAJAY SOSA | |
1035 DIPLOMADO EN MATEMATICAS DE INGENIERIA | 16 | PRESENCIAL | T-7 | 103 | 07:10 | 08:00 | MI | JORGE MARCELO IXQUIAC CABRERA | ||
1035 DIPLOMADO EN MATEMATICAS DE INGENIERIA | 17 | PRESENCIAL | T-7 | 103 | 08:00 | 08:50 | MI | JORGE MARCELO IXQUIAC CABRERA | ||
1035 DIPLOMADO EN MATEMATICAS DE INGENIERIA | 18 | PRESENCIAL | T-3 | 407 | 08:00 | 08:50 | MI | JORGE MARCELO IXQUIAC CABRERA | ||
1035 DIPLOMADO EN MATEMATICAS DE INGENIERIA | 19 | PRESENCIAL | T-3 | 311 | 12:20 | 13:10 | MI | JORGE MARCELO IXQUIAC CABRERA | ||
1035 DIPLOMADO EN MATEMATICAS DE INGENIERIA | 19 | PRESENCIAL | T-3 | 313 | 12:20 | 13:10 | MI | JORGE MARCELO IXQUIAC CABRERA | ||
0252 HIDRAULICA | _2 | PRESENCIAL | T-5 | LAB-HIDR | 15:40 | 17:20 | MA | LUIS EDUARDO PORTILLO ESPAÑA | JOSÉ ROBERTO SIERRA GARRIDO | |
0322 DISE\O ESTRUCTURAL 1 | _2 | PRESENCIAL | T-3 | SAE/SAP | 18:10 | 19:00 | JU | OSWALDO JOSE OROZCO AREAS | ||
0458 MECANICA DE SUELOS 1 | _2 | PRESENCIAL | T-5 | CII | 15:40 | 17:20 | MA | MIGDALIA AZUCENA DEL CID | ALEX LEONARDO MUZ PEREZ | |
1035 DIPLOMADO EN MATEMATICAS DE INGENIERIA | 2 | PRESENCIAL | T-3 | 315 | 11:30 | 12:20 | LU MA JU VI | JORGE MARCELO IXQUIAC CABRERA | ||
0084 TOPOGRAFIA 3 | 2 | PRESENCIAL | T-3 | LAB.GEO | 07:10 | 11:20 | SA | FERNANDO AMILCAR BOITON VELASQUEZ | ||
0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 | 2 | PRESENCIAL | T-5 | CII | 14:00 | 15:40 | MA | DARIO FRANCISCO LUCAS MAZARIEGOS | JUAN MANUEL CHAVAJAY SOSA | |
0302 RESISTENCIA DE MATERIALES 2 | 2 | PRESENCIAL | T-5 | CII | 08:00 | 08:50 | JU | OMAR ENRIQUE MEDRANO MENDEZ | ||
0453 MATERIALES DE CONSTRUCCION 1 | 2 | PRESENCIAL | T-5 | CII | 17:20 | 19:00 | LU | BRANDON EDEVAÍR ESTRADA TARACENA | NERY NEFTALY QUIROA ARRIAZA | |
0080 TOPOGRAFIA 1 | 2- | PRESENCIAL | S-11 | 104-DIB | 07:10 | 09:40 | SA | NICOLAS DE JESUS GUZMAN SAENZ | ||
0082 TOPOGRAFIA 2 | 2- | PRESENCIAL | S-11 | 105-DIB | 07:10 | 09:40 | SA | MARIO ESTUARDO ARRIOLA AVILA | ||
1035 DIPLOMADO EN MATEMATICAS DE INGENIERIA | 20 | PRESENCIAL | T-3 | 313 | 12:20 | 13:10 | MI | JORGE MARCELO IXQUIAC CABRERA | ||
1035 DIPLOMADO EN MATEMATICAS DE INGENIERIA | 21 | PRESENCIAL | T-3 | 311 | 13:10 | 14:00 | MI | JORGE MARCELO IXQUIAC CABRERA | ||
1035 DIPLOMADO EN MATEMATICAS DE INGENIERIA | 21 | PRESENCIAL | T-3 | 313 | 13:10 | 14:00 | MI | JORGE MARCELO IXQUIAC CABRERA | ||
1035 DIPLOMADO EN MATEMATICAS DE INGENIERIA | 22 | PRESENCIAL | T-3 | 313 | 13:10 | 14:00 | MI | JORGE MARCELO IXQUIAC CABRERA | ||
1035 DIPLOMADO EN MATEMATICAS DE INGENIERIA | 23 | PRESENCIAL | T-3 | 312 | 14:00 | 14:50 | MI | JORGE MARCELO IXQUIAC CABRERA | ||
1035 DIPLOMADO EN MATEMATICAS DE INGENIERIA | 24 | PRESENCIAL | T-3 | 310 | 08:00 | 08:50 | MI | JORGE MARCELO IXQUIAC CABRERA | ||
1035 DIPLOMADO EN MATEMATICAS DE INGENIERIA | 26 | PRESENCIAL | T-3 | 411 | 09:50 | 11:30 | MI | JORGE MARCELO IXQUIAC CABRERA | ||
0252 HIDRAULICA | _3 | PRESENCIAL | T-5 | LAB-HIDR | 09:00 | 10:40 | MA | LUIS MANUEL SANDOVAL MENDOZA | ||
0458 MECANICA DE SUELOS 1 | _3 | PRESENCIAL | T-5 | CII | 14:00 | 15:40 | JU | OMAR ENRIQUE MEDRANO MENDEZ | ||
1035 DIPLOMADO EN MATEMATICAS DE INGENIERIA | 3 | PRESENCIAL | T-3 | 304 | 16:30 | 18:10 | MA JU | JORGE MARCELO IXQUIAC CABRERA | ||
0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 | 3 | PRESENCIAL | T-5 | CII | 15:40 | 17:20 | MA | LUIS MARIANO ALVAREZ MURALLES | ||
0302 RESISTENCIA DE MATERIALES 2 | 3 | PRESENCIAL | T-3 | 215 | 15:40 | 16:30 | MA | OMAR ENRIQUE MEDRANO MENDEZ | ||
0455 MATERIALES DE CONSTRUCCION 2 | 3 | PRESENCIAL | T-5 | CII | 07:10 | 08:50 | MA | BRANDON EDEVAÍR ESTRADA TARACENA | NERY NEFTALY QUIROA ARRIAZA | |
0080 TOPOGRAFIA 1 | 3+ | PRESENCIAL | S-11 | 104-DIB | 09:40 | 12:10 | SA | MARIO ESTUARDO ARRIOLA AVILA | ||
0082 TOPOGRAFIA 2 | 3+ | PRESENCIAL | S-11 | 105-DIB | 09:40 | 12:10 | SA | MARIO ESTUARDO ARRIOLA AVILA | ||
0252 HIDRAULICA | _4 | PRESENCIAL | T-5 | LAB-HIDR | 15:40 | 17:20 | JU | CARLOS SALVADOR GORDILLO GARCIA | JOSÉ ROBERTO SIERRA GARRIDO | |
0458 MECANICA DE SUELOS 1 | _4 | PRESENCIAL | T-5 | CII | 15:40 | 17:20 | JU | MIGDALIA AZUCENA DEL CID | ALEX LEONARDO MUZ PEREZ | |
0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 | 4 | PRESENCIAL | T-5 | CII | 17:20 | 19:00 | MA | LUIS MARIANO ALVAREZ MURALLES | ||
0302 RESISTENCIA DE MATERIALES 2 | 4 | PRESENCIAL | T-3 | 215 | 15:40 | 16:30 | JU | OMAR ENRIQUE MEDRANO MENDEZ | ||
0453 MATERIALES DE CONSTRUCCION 1 | 4 | PRESENCIAL | T-5 | CII | 14:50 | 16:30 | MI | DILMA YANET MEJICANOS JOL | NERY NEFTALY QUIROA ARRIAZA | |
0080 TOPOGRAFIA 1 | 4 | PRESENCIAL | T-3 | 214 | 07:10 | 08:50 | MA | PEDRO ROBERTO MARTINEZ FUENTES | ||
0082 TOPOGRAFIA 2 | 4+ | PRESENCIAL | T-3 | 211 | 07:10 | 08:50 | JU | PEDRO ROBERTO MARTINEZ FUENTES | ||
0082 TOPOGRAFIA 2 | 4- | PRESENCIAL | T-3 | 213 | 07:10 | 08:50 | JU | ESTUARDO AUGUSTO GARRIDO CHINCHILLA | ||
0252 HIDRAULICA | _5 | PRESENCIAL | T-5 | LAB-HIDR | 15:40 | 17:20 | JU | LUIS EDUARDO PORTILLO ESPAÑA | JOSÉ ROBERTO SIERRA GARRIDO | |
1035 DIPLOMADO EN MATEMATICAS DE INGENIERIA | 5 | PRESENCIAL | T-7 | 201 | 08:00 | 08:50 | LU MA JU VI | JORGE MARCELO IXQUIAC CABRERA | ||
0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 | 5 | PRESENCIAL | T-5 | CII | 17:20 | 19:00 | MI | LUIS MARIANO ALVAREZ MURALLES | ||
0302 RESISTENCIA DE MATERIALES 2 | 5 | PRESENCIAL | T-3 | 212 | 16:30 | 17:20 | MA | OMAR ENRIQUE MEDRANO MENDEZ | ||
0453 MATERIALES DE CONSTRUCCION 1 | 5 | PRESENCIAL | T-5 | CII | 07:10 | 08:50 | JU | BRANDON EDEVAÍR ESTRADA TARACENA | NERY NEFTALY QUIROA ARRIAZA | |
0080 TOPOGRAFIA 1 | 5 | PRESENCIAL | T-3 | 211 | 07:10 | 08:50 | SA | JORGE ALEJANDRO AREVALO VALDEZ | ||
0252 HIDRAULICA | _6 | PRESENCIAL | T-5 | LAB-HIDR | 17:20 | 19:00 | MA | CARLOS SALVADOR GORDILLO GARCIA | JOSÉ ROBERTO SIERRA GARRIDO | |
1035 DIPLOMADO EN MATEMATICAS DE INGENIERIA | 6 | PRESENCIAL | T-3 | 315 | 10:40 | 11:30 | LU MA JU VI | JORGE MARCELO IXQUIAC CABRERA | ||
0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 | 6 | PRESENCIAL | T-5 | CII | 12:20 | 14:00 | JU | DARIO FRANCISCO LUCAS MAZARIEGOS | JUAN MANUEL CHAVAJAY SOSA | |
0302 RESISTENCIA DE MATERIALES 2 | 6 | PRESENCIAL | T-3 | 214 | 16:30 | 17:20 | JU | OMAR ENRIQUE MEDRANO MENDEZ | ||
0455 MATERIALES DE CONSTRUCCION 2 | 6 | PRESENCIAL | T-5 | CII | 14:50 | 16:30 | VI | DILMA YANET MEJICANOS JOL | NERY NEFTALY QUIROA ARRIAZA | |
0080 TOPOGRAFIA 1 | 6+ | PRESENCIAL | T-3 | 211 | 13:00 | 14:40 | SA | FERNANDO AMILCAR BOITON VELASQUEZ | ||
0080 TOPOGRAFIA 1 | 6- | PRESENCIAL | T-3 | 212 | 13:00 | 14:40 | SA | LUIS MARTINOLY GODINEZ OROZCO | ||
0252 HIDRAULICA | _7 | PRESENCIAL | T-5 | LAB-HIDR | 18:10 | 19:50 | JU | LUIS MANUEL SANDOVAL MENDOZA | ||
1035 DIPLOMADO EN MATEMATICAS DE INGENIERIA | 7 | PRESENCIAL | T-1 | L-II-1 | 15:40 | 16:30 | LU MA JU VI | JORGE MARCELO IXQUIAC CABRERA | ||
0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 | 7 | PRESENCIAL | T-5 | CII | 14:00 | 15:40 | JU | DARIO FRANCISCO LUCAS MAZARIEGOS | JUAN MANUEL CHAVAJAY SOSA | |
1035 DIPLOMADO EN MATEMATICAS DE INGENIERIA | 8 | PRESENCIAL | T-7 | 106 | 14:00 | 15:40 | LU JU | JORGE MARCELO IXQUIAC CABRERA | ||
0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 | 8 | PRESENCIAL | T-5 | CII | 15:40 | 17:20 | JU | LUIS MARIANO ALVAREZ MURALLES | ||
1035 DIPLOMADO EN MATEMATICAS DE INGENIERIA | 9 | PRESENCIAL | T-3 | 314 | 13:00 | 13:50 | LU MA JU VI | JORGE MARCELO IXQUIAC CABRERA | ||
0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 | 9 | PRESENCIAL | T-5 | CII | 17:20 | 19:00 | JU | LUIS MARIANO ALVAREZ MURALLES | ||
0236 SISTEMAS DE CONTROL 1 | .A | PRESENCIAL | T-1 | LABSISC | 10:40 | 11:30 | LU | MIGUEL VENTURA PEREZ | ||
0246 ELECTRONICA 3 | .A | PRESENCIAL | T-1 | LAB-ELEC | 15:40 | 16:30 | LU | HILDA FABIOLA ESPAÑA GIRÓN | ||
0522 PROCESOS DE MANUFACTURA 2 | .A | PRESENCIAL | T-7 | CNC | 14:00 | 15:40 | LU | VICTOR MANUEL RUIZ HERNANDEZ | ||
0080 TOPOGRAFIA 1 | _A | PRESENCIAL | T-3 | SAE/SAP | 07:10 | 08:50 | JU | JONATHAN ALEXANDER AJBAL CHEGUEN | ||
0082 TOPOGRAFIA 2 | _A | PRESENCIAL | T-3 | SAE/SAP | 16:30 | 18:10 | MA | JORGE MIGUEL MALDONADO ACEVEDO | ||
0200 INGENIERIA ELECTRICA 1 | _A | PRESENCIAL | T-1 | LAB ELEC | 10:40 | 12:20 | LU | ANA MARÍA NAVARRO OROZCO | ||
0202 INGENIERIA ELECTRICA 2 | _A | PRESENCIAL | T-1 | LAB ELEC | 09:00 | 10:40 | LU | EDGAR YANUARIO LAJ HUN | ||
0204 CIRCUITOS ELECTRICOS 1 | _A | PRESENCIAL | T-1 | LAB-CIRC | 17:20 | 19:00 | LU | JULIO ROLANDO BARRIOS ARCHILA | ||
0206 CIRCUITOS ELECTRICOS 2 | _A | PRESENCIAL | T-1 | LAB-CIRC | 14:00 | 15:40 | MA | JORGE MARIO SITAVI COS | ||
0208 INSTALACIONES ELECTRICAS | _A | PRESENCIAL | T-1 | LAB-INST | 08:50 | 10:30 | SA | CARLOS ALBERTO NAVARRO FUENTES | ||
0210 TEORIA ELECTROMAGNETICA 1 | _A | PRESENCIAL | T-1 | LAB TEO | 16:30 | 18:10 | MA | MATILDE LUCRECIA MARTINEZ AGUIRRE | ||
0230 INSTRUMENTACION ELECTRICA | _A | PRESENCIAL | T-1 | LAB-ELEC | 13:10 | 14:50 | LU | OTTO FERNANDO ANDRINO GONZALEZ | ||
0232 ELECTRONICA 1 | _A | PRESENCIAL | T-1 | LAB-ELEC | 14:50 | 15:40 | JU | CARLOS EDUARDO GUZMAN SALAZAR | ||
0235 ROBOTICA | _A | PRESENCIAL | T-1 | LAB-ELEC | 18:10 | 19:00 | MA | WENDY NORA MIRANDA LOPEZ | ||
0236 SISTEMAS DE CONTROL 1 | _A | PRESENCIAL | T-1 | LABSISC | 18:10 | 19:00 | JU | HUGO LEONEL TIUL VALENZUELA | ||
0240 ELECTRONICA 2 | _A | PRESENCIAL | T-1 | LAB-ELEC | 14:00 | 14:50 | LU | HUGO LEONEL TIUL VALENZUELA | ||
0242 COMUNICACIONES 1 | _A | PRESENCIAL | T-1 | LAB-ELEC | 16:30 | 17:20 | LU | WENDY NORA MIRANDA LOPEZ | ||
0243 COMUNICACIONES 4 | _A | PRESENCIAL | T-1 | LAB-ELEC | 19:50 | 20:40 | JU | GUILLERMO ANTONIO PUENTE ROMERO | ||
0244 COMUNICACIONES 2 | _A | PRESENCIAL | T-1 | LAB-ELEC | 18:10 | 19:00 | JU | WENDY NORA MIRANDA LOPEZ | ||
0245 COMUNICACIONES 3 | _A | PRESENCIAL | T-1 | LAB-ELEC | 16:30 | 17:20 | LU | CHRISTIAN ANTONIO ORELLANA LÓPEZ | ||
0246 ELECTRONICA 3 | _A | PRESENCIAL | T-1 | LAB-ELEC | 11:30 | 12:20 | LU | MIGUEL VENTURA PEREZ | ||
0248 ELECTRONICA 5 | _A | PRESENCIAL | T-1 | LAB-ELEC | 12:20 | 13:10 | LU | MIGUEL VENTURA PEREZ | ||
0249 ELECTRONICA 6 | _A | PRESENCIAL | T-1 | LAB-ELEC | 19:50 | 20:40 | LU | LIGIA DEYANIRA AGUILAR ESTRADA | ||
0258 MAQUINAS HIDRAULICAS | _A | PRESENCIAL | T-7 | LAB-MEC | 12:20 | 14:00 | LU | HERBERT SAMUEL FIGUEROA AVENDAÑO | ||
0354 QUIMICA 3 | _A | PRESENCIAL | T-5 | LAB-Q2 | 13:10 | 15:40 | LU | MERCEDES ESTHER ROQUEL CHAVEZ | JOSE ALBERTO MEDINA CALGUA | |
0358 QUIMICA ORGANICA 1 | _A | PRESENCIAL | T-5 | LAB-Q2 | 09:50 | 12:20 | MA | ERWIN MANUEL ORTIZ CASTILLO | ||
0360 QUIMICA ORGANICA 2 | _A | PRESENCIAL | T-5 | LAB-Q2 | 07:10 | 09:40 | JU | MERCEDES ESTHER ROQUEL CHAVEZ | PABLO ANDRÉS VARGAS DONADO | |
0362 ANALISIS CUALITATIVO | _A | PRESENCIAL | T-5 | LAB-Q2 | 07:10 | 09:40 | MA | MERCEDES ESTHER ROQUEL CHAVEZ |
1) JOSE JAVIER DE PAZ OLAVARRUETH 2) MARJORIE JULIETA MARTÍNEZ BARRIOS |
|
0364 ANALISIS CUANTITATIVO | _A | PRESENCIAL | T-5 | LAB-Q2 | 13:10 | 15:40 | MA | CINTHYA PATRICIA ORTIZ QUIROA |
1) GINGER MARIE GAITAN FONG 2) MARJORIE JULIETA MARTÍNEZ BARRIOS |
|
0366 ANALISIS INSTRUMENTAL | _A | PRESENCIAL | T-5 | LAB-Q2 | 09:50 | 12:20 | VI | INGRID LORENA BENITEZ PACHECO | KIMBERLY NATALIE MORALES CONTRERAS | |
0440 MICROBIOLOGIA | _A | PRESENCIAL | T-5 | LAB-MIC | 08:00 | 12:10 | MA | PABLO ENRIQUE MORALES PANIAGUA | ||
0454 METALURGIA Y METALOGRAFIA | _A | PRESENCIAL | T-7 | LAB-MEC | 17:20 | 19:00 | LU | HUGO LEONEL RAMIREZ ORTIZ | ||
0462 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BASICA | _A | PRESENCIAL | T-1 | LAB EEB | 10:40 | 12:20 | LU | MARIO ALBERTO REYES CALDERÓN | ||
0502 REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO | _A | PRESENCIAL | T-7 | LAB-MEC | 16:30 | 18:10 | LU | LUIS ALFREDO ASTURIAS ZUNIGA | ||
0504 MOTORES DE COMBUSTION INTERNA | _A | CERRADO | ET | CERRADO | 18:10 | 19:50 | LU | BYRON GIOVANNI PALACIOS COLINDRES | ||
0510 INSTALACIONES MECANICAS | _A | PRESENCIAL | T-7 | INST-MEC | 18:10 | 19:50 | LU | PABLO RODOLFO ZUÑIGA RAMIREZ | ||
0520 PROCESOS DE MANUFACTURA 1 | _A | PRESENCIAL | T-7 | LAB-MEC | 07:10 | 08:50 | LU | LUIS EDUARDO CORONADO NOJ | ||
0522 PROCESOS DE MANUFACTURA 2 | _A | CERRADO | ET | CERRADO | 07:00 | 08:40 | LU | CARLOS ENRIQUE CHICOL CABRERA | ||
0532 VIBRACIONES | _A | CERRADO | ET | CERRADO | 13:10 | 14:50 | LU | FREDY MAURICIO MONROY PERALTA | ||
0550 VIAS TERRESTRES 1 | _A | PRESENCIAL | T-3 | SAE/SAP | 07:10 | 08:50 | MI | JONATHAN ALEXANDER AJBAL CHEGUEN | ||
0969 TELECOMUNICACIONES Y REDES LOCALES | _A | PRESENCIAL | T-1 | LAB-ELEC | 08:00 | 13:00 | SA | JOSÉ RODRIGO DE LEÓN VELÁSQUEZ | ||
0250 MECANICA DE FLUIDOS | _A | PRESENCIAL | T-3 | 211 | 10:40 | 12:20 | MA | LUIS MANUEL SANDOVAL MENDOZA | ||
0799 SEMINARIO DE INVESTIGACION | _A | PRESENCIAL | T-3 | 404 | 18:10 | 19:00 | LU | DIANA ORALIA SALGUERO ESPANA | ||
0001 ETICA PROFESIONAL | A | PRESENCIAL | T-3 | 404 | 12:20 | 13:10 | LU MI VI | ROGELIO ALFREDO SALAZAR DE LEON | ||
0005 TECNICAS DE ESTUDIO E INVESTIGACION | A | PRESENCIAL | S-12 | 104 | 10:40 | 11:30 | MA JU | EDUARDO MARTIN RIVERA PÉREZ | ||
0008 IDIOMA TECNICO 2 | A | PRESENCIAL | T-3 | 410 | 09:00 | 09:50 | LU MA MI JU | SORAYA DEL ROSARIO MARTINEZ SUM | FATIMA SOFIA JUAREZ SORIA | |
0009 IDIOMA TECNICO 3 | A | PRESENCIAL | S-12 | 307 | 09:00 | 09:50 | LU MA MI JU | CARLOS LEONEL MUÑOZ LEMUS | ||
0017 AREA SOCIAL HUMANISTICA 1 | A | PRESENCIAL | S-12 | 404 | 09:00 | 09:50 | LU MI JU VI | ANA VELA CASTRO MELLADO | MARIANA ABUGARADE SCHIPPERS | |
