Laboratorio
Trabajo Dirigido
Dibujo
Práctica
| Nombre de Curso | Sección | Modalidad | Inicio | Final | Días | Catedrático | Auxiliar | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0250 MECANICA DE FLUIDOS | 01 | PRESENCIAL | 10:40 | 11:30 | MA | LUIS EDUARDO PORTILLO ESPAÑA | JOSE ROBERTO SALAZAR SAZO | |
| 0250 MECANICA DE FLUIDOS | 02 | PRESENCIAL | 11:30 | 12:20 | MA | LUIS EDUARDO PORTILLO ESPAÑA | JOSE ROBERTO SALAZAR SAZO | |
| 0250 MECANICA DE FLUIDOS | 03 | PRESENCIAL | 13:10 | 14:00 | MA | LUIS EDUARDO PORTILLO ESPAÑA | SIN AUXILIAR | |
| 0250 MECANICA DE FLUIDOS | 04 | PRESENCIAL | 14:00 | 14:50 | MA | LUIS EDUARDO PORTILLO ESPAÑA | SIN AUXILIAR | |
| 0250 MECANICA DE FLUIDOS | 05 | PRESENCIAL | 14:50 | 15:40 | MA | LUIS EDUARDO PORTILLO ESPAÑA | SIN AUXILIAR | |
| 0250 MECANICA DE FLUIDOS | 06 | PRESENCIAL | 16:30 | 17:20 | MA | LUIS MANUEL SANDOVAL MENDOZA | SIN AUXILIAR | |
| 0250 MECANICA DE FLUIDOS | 07 | PRESENCIAL | 17:20 | 18:10 | MA | LUIS MANUEL SANDOVAL MENDOZA | SIN AUXILIAR | |
| 0250 MECANICA DE FLUIDOS | 08 | PRESENCIAL | 16:30 | 17:20 | JU | LUIS MANUEL SANDOVAL MENDOZA | SIN AUXILIAR | |
| 0250 MECANICA DE FLUIDOS | 09 | PRESENCIAL | 17:20 | 18:10 | JU | LUIS MANUEL SANDOVAL MENDOZA | SIN AUXILIAR | |
| 0252 HIDRAULICA | _1 | PRESENCIAL | 15:40 | 17:20 | MA | LUIS EDUARDO PORTILLO ESPAÑA | LEILY JAMILETH BARILLAS MAZARIEGOS | |
| 0458 MECANICA DE SUELOS 1 | _1 | PRESENCIAL | 14:00 | 15:40 | MA | OMAR ENRIQUE MEDRANO MENDEZ | SIN AUXILIAR | |
| 0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 | 1 | PRESENCIAL | 12:20 | 14:00 | MA | DARIO FRANCISCO LUCAS MAZARIEGOS | JUAN MANUEL CHAVAJAY SOSA | |
| 0302 RESISTENCIA DE MATERIALES 2 | 1 | PRESENCIAL | 13:10 | 14:00 | MA | OMAR ENRIQUE MEDRANO MENDEZ | SIN AUXILIAR | |
| 0453 MATERIALES DE CONSTRUCCION 1 | 1 | PRESENCIAL | 14:50 | 16:30 | LU | DILMA YANET MEJICANOS JOL | ABNER ADIEL BAC QUISQUE | |
| 0080 TOPOGRAFIA 1 | 1 | PRESENCIAL | 07:10 | 09:40 | MA | MARIO ESTUARDO ARRIOLA AVILA | SIN AUXILIAR | |
| 0082 TOPOGRAFIA 2 | 1 | PRESENCIAL | 07:10 | 09:40 | JU | MARIO ESTUARDO ARRIOLA AVILA | SIN AUXILIAR | |
| 0084 TOPOGRAFIA 3 | 1 | PRESENCIAL | 11:20 | 13:00 | SA | NICOLAS DE JESUS GUZMAN SAENZ | SIN AUXILIAR | |
| 0550 VIAS TERRESTRES 1 | 1+ | PRESENCIAL | 07:10 | 10:30 | SA | ALEJANDRO CASTAÑON LOPEZ | SIN AUXILIAR | |
| 0550 VIAS TERRESTRES 1 | 1- | PRESENCIAL | 07:10 | 10:30 | SA | CARLOS ENRIQUE PINTO ALONZO | SIN AUXILIAR | |
| 0250 MECANICA DE FLUIDOS | 10 | PRESENCIAL | 11:30 | 12:20 | JU | LUIS EDUARDO PORTILLO ESPAÑA | SIN AUXILIAR | |
| 0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 | 10 | PRESENCIAL | 12:20 | 14:00 | MA | DARIO FRANCISCO LUCAS MAZARIEGOS | SIN AUXILIAR | |
| 0250 MECANICA DE FLUIDOS | 11 | PRESENCIAL | 13:10 | 14:00 | JU | LUIS EDUARDO PORTILLO ESPAÑA | SIN AUXILIAR | |
| 0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 | 11 | PRESENCIAL | 15:40 | 17:20 | MA | LUIS MARIANO ALVAREZ MURALLES | SIN AUXILIAR | |
| 0250 MECANICA DE FLUIDOS | 12 | PRESENCIAL | 14:00 | 14:50 | JU | LUIS EDUARDO PORTILLO ESPAÑA | SIN AUXILIAR | |
| 0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 | 12 | PRESENCIAL | 17:20 | 19:00 | MA | LUIS MARIANO ALVAREZ MURALLES | SIN AUXILIAR | |
| 0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 | 13 | PRESENCIAL | 17:20 | 19:00 | MI | LUIS MARIANO ALVAREZ MURALLES | SIN AUXILIAR | |
| 0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 | 14 | PRESENCIAL | 15:40 | 17:20 | JU | LUIS MARIANO ALVAREZ MURALLES | SIN AUXILIAR | |
| 0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 | 15 | PRESENCIAL | 17:20 | 19:00 | JU | LUIS MARIANO ALVAREZ MURALLES | SIN AUXILIAR | |
| 0252 HIDRAULICA | _2 | PRESENCIAL | 17:20 | 19:00 | JU | LUIS MANUEL SANDOVAL MENDOZA | SIN AUXILIAR | |
| 0458 MECANICA DE SUELOS 1 | _2 | PRESENCIAL | 15:40 | 17:20 | MA | MIGDALIA AZUCENA DEL CID | EMILY WALESKA PATZÁN DE LA CRUZ | |
| 0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 | 2 | PRESENCIAL | 14:00 | 15:40 | MA | DARIO FRANCISCO LUCAS MAZARIEGOS | SIN AUXILIAR | |
| 0302 RESISTENCIA DE MATERIALES 2 | 2 | PRESENCIAL | 13:10 | 14:00 | JU | OMAR ENRIQUE MEDRANO MENDEZ | SIN AUXILIAR | |
| 0453 MATERIALES DE CONSTRUCCION 1 | 2 | PRESENCIAL | 07:10 | 08:50 | LU | MIGDALIA AZUCENA DEL CID | ABNER ADIEL BAC QUISQUE | |
| 0080 TOPOGRAFIA 1 | 2 | PRESENCIAL | 07:10 | 09:40 | SA | NICOLAS DE JESUS GUZMAN SAENZ | SIN AUXILIAR | |
| 0082 TOPOGRAFIA 2 | 2 | PRESENCIAL | 07:10 | 09:40 | SA | MARIO ESTUARDO ARRIOLA AVILA | SIN AUXILIAR | |
| 0252 HIDRAULICA | _3 | PRESENCIAL | 15:40 | 17:20 | JU | LUIS EDUARDO PORTILLO ESPAÑA | LEILY JAMILETH BARILLAS MAZARIEGOS | |
| 0458 MECANICA DE SUELOS 1 | _3 | PRESENCIAL | 14:00 | 15:40 | JU | OMAR ENRIQUE MEDRANO MENDEZ | SIN AUXILIAR | |
| 0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 | 3 | PRESENCIAL | 15:40 | 17:20 | MA | LUIS MARIANO ALVAREZ MURALLES | SIN AUXILIAR | |
| 0302 RESISTENCIA DE MATERIALES 2 | 3 | PRESENCIAL | 15:40 | 16:30 | MA | OMAR ENRIQUE MEDRANO MENDEZ | SIN AUXILIAR | |
| 0455 MATERIALES DE CONSTRUCCION 2 | 3 | PRESENCIAL | 07:10 | 08:50 | JU | MIGDALIA AZUCENA DEL CID | ABNER ADIEL BAC QUISQUE | |
| 0080 TOPOGRAFIA 1 | 3 | PRESENCIAL | 09:40 | 12:10 | SA | MARIO ESTUARDO ARRIOLA AVILA | SIN AUXILIAR | |
| 0082 TOPOGRAFIA 2 | 3 | PRESENCIAL | 09:40 | 12:10 | SA | MARIO ESTUARDO ARRIOLA AVILA | SIN AUXILIAR | |
| 0252 HIDRAULICA | _4 | PRESENCIAL | 16:30 | 18:10 | MA | LUIS MANUEL SANDOVAL MENDOZA | SIN AUXILIAR | |
| 0458 MECANICA DE SUELOS 1 | _4 | PRESENCIAL | 15:40 | 17:20 | JU | MIGDALIA AZUCENA DEL CID | EMILY WALESKA PATZÁN DE LA CRUZ | |
| 0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 | 4 | PRESENCIAL | 17:20 | 19:00 | MA | LUIS MARIANO ALVAREZ MURALLES | SIN AUXILIAR | |
| 0302 RESISTENCIA DE MATERIALES 2 | 4 | PRESENCIAL | 15:40 | 16:30 | JU | OMAR ENRIQUE MEDRANO MENDEZ | SIN AUXILIAR | |
| 0453 MATERIALES DE CONSTRUCCION 1 | 4 | PRESENCIAL | 14:50 | 16:30 | MI | DILMA YANET MEJICANOS JOL | ABNER ADIEL BAC QUISQUE | |
| 0082 TOPOGRAFIA 2 | 4 | PRESENCIAL | 07:10 | 12:20 | JU | ESTUARDO AUGUSTO GARRIDO CHINCHILLA | SIN AUXILIAR | |
| 0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 | 5 | PRESENCIAL | 17:20 | 19:00 | MI | LUIS MARIANO ALVAREZ MURALLES | SIN AUXILIAR | |
| 0302 RESISTENCIA DE MATERIALES 2 | 5 | PRESENCIAL | 16:30 | 17:20 | MA | OMAR ENRIQUE MEDRANO MENDEZ | SIN AUXILIAR | |
| 0453 MATERIALES DE CONSTRUCCION 1 | 5 | PRESENCIAL | 07:10 | 08:50 | MA | MIGDALIA AZUCENA DEL CID | ABNER ADIEL BAC QUISQUE | |
| 0080 TOPOGRAFIA 1 | 5 | PRESENCIAL | 07:10 | 08:50 | SA | JORGE ALEJANDRO AREVALO VALDEZ | DIANA GABRIELA XITUMUL MEJIA | |
| 0082 TOPOGRAFIA 2 | 5 | PRESENCIAL | 07:10 | 12:10 | SA | BRYAN ALEJANDRO CASTAÑON MARTINEZ | SIN AUXILIAR | |
| 0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 | 6 | PRESENCIAL | 12:20 | 14:00 | JU | DARIO FRANCISCO LUCAS MAZARIEGOS | JUAN MANUEL CHAVAJAY SOSA | |
| 0302 RESISTENCIA DE MATERIALES 2 | 6 | PRESENCIAL | 16:30 | 17:20 | JU | OMAR ENRIQUE MEDRANO MENDEZ | SIN AUXILIAR | |
| 0455 MATERIALES DE CONSTRUCCION 2 | 6 | PRESENCIAL | 14:50 | 16:30 | VI | DILMA YANET MEJICANOS JOL | ABNER ADIEL BAC QUISQUE | |
| 0080 TOPOGRAFIA 1 | 6+ | PRESENCIAL | 13:00 | 14:40 | SA | FERNANDO AMILCAR BOITON VELASQUEZ | SIN AUXILIAR | |
| 0080 TOPOGRAFIA 1 | 6- | PRESENCIAL | 13:00 | 14:40 | SA | LUIS MARTINOLY GODINEZ OROZCO | DIANA GABRIELA XITUMUL MEJIA | |
| 0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 | 7 | PRESENCIAL | 14:00 | 15:40 | JU | DARIO FRANCISCO LUCAS MAZARIEGOS | JUAN MANUEL CHAVAJAY SOSA | |
| 0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 | 8 | PRESENCIAL | 15:40 | 17:20 | JU | LUIS MARIANO ALVAREZ MURALLES | SIN AUXILIAR | |
| 0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 | 9 | PRESENCIAL | 17:20 | 19:00 | JU | LUIS MARIANO ALVAREZ MURALLES | SIN AUXILIAR | |
| 0236 SISTEMAS DE CONTROL 1 | .A | PRESENCIAL | 10:40 | 11:30 | LU | MIGUEL VENTURA PEREZ | SIN AUXILIAR | |
| 0246 ELECTRONICA 3 | .A | PRESENCIAL | 15:40 | 16:30 | LU | HILDA FABIOLA ESPAÑA GIRÓN | SIN AUXILIAR | |
| 0522 PROCESOS DE MANUFACTURA 2 | .A | PRESENCIAL | 14:00 | 15:40 | LU | VICTOR MANUEL RUIZ HERNANDEZ | SIN AUXILIAR | |
| 0080 TOPOGRAFIA 1 | _A | SEMIPRESENCIAL | 09:00 | 10:40 | JU | ANTHONY ANDREÉ POLANCO SCHODER | SIN AUXILIAR | |
| 0084 TOPOGRAFIA 3 | _A | SEMIPRESENCIAL | 07:10 | 11:20 | SA | FERNANDO AMILCAR BOITON VELASQUEZ | SIN AUXILIAR | |
| 0200 INGENIERIA ELECTRICA 1 | _A | PRESENCIAL | 10:40 | 12:20 | LU | ANA MARÍA NAVARRO OROZCO | SIN AUXILIAR | |
| 0202 INGENIERIA ELECTRICA 2 | _A | PRESENCIAL | 14:50 | 16:30 | MA | EDGAR YANUARIO LAJ HUN | SIN AUXILIAR | |
| 0204 CIRCUITOS ELECTRICOS 1 | _A | PRESENCIAL | 17:20 | 19:00 | LU | JULIO ROLANDO BARRIOS ARCHILA | SIN AUXILIAR | |
| 0206 CIRCUITOS ELECTRICOS 2 | _A | PRESENCIAL | 13:10 | 14:50 | MA | JORGE MARIO SITAVI COS | SIN AUXILIAR | |
| 0208 INSTALACIONES ELECTRICAS | _A | PRESENCIAL | 08:50 | 10:30 | SA | CARLOS ALBERTO NAVARRO FUENTES | SIN AUXILIAR | |
| 0210 TEORIA ELECTROMAGNETICA 1 | _A | PRESENCIAL | 16:30 | 18:10 | VI | MATILDE LUCRECIA MARTINEZ AGUIRRE | SIN AUXILIAR | |
| 0212 CONVERSION DE ENERGIA ELECTROMECANICA 1 | _A | PRESENCIAL | 08:00 | 09:40 | SA | CHRISTIAN DAVID POCOL FRANCO | SIN AUXILIAR | |
| 0230 INSTRUMENTACION ELECTRICA | _A | PRESENCIAL | 13:10 | 14:50 | LU | OTTO FERNANDO ANDRINO GONZALEZ | SIN AUXILIAR | |
| 0232 ELECTRONICA 1 | _A | PRESENCIAL | 14:50 | 15:40 | JU | CARLOS EDUARDO GUZMAN SALAZAR | SIN AUXILIAR | |
| 0235 ROBOTICA | _A | PRESENCIAL | 18:10 | 19:00 | MA | RONALD ESTUARDO ALVAREZ GONZÁLEZ | SIN AUXILIAR | |
| 0236 SISTEMAS DE CONTROL 1 | _A | PRESENCIAL | 18:10 | 19:00 | JU | HUGO LEONEL TIUL VALENZUELA | SIN AUXILIAR | |
| 0240 ELECTRONICA 2 | _A | PRESENCIAL | 14:00 | 14:50 | LU | HUGO LEONEL TIUL VALENZUELA | SIN AUXILIAR | |
| 0242 COMUNICACIONES 1 | _A | PRESENCIAL | 16:30 | 17:20 | LU | HILDA FABIOLA ESPAÑA GIRÓN | SIN AUXILIAR | |
| 0243 COMUNICACIONES 4 | _A | PRESENCIAL | 19:50 | 20:40 | JU | GUILLERMO ANTONIO PUENTE ROMERO | SIN AUXILIAR | |
| 0244 COMUNICACIONES 2 | _A | PRESENCIAL | 14:00 | 14:50 | MI | JORGE MARIO SITAVI COS | SIN AUXILIAR | |
| 0245 COMUNICACIONES 3 | _A | PRESENCIAL | 16:30 | 17:20 | JU | CHRISTIAN ANTONIO ORELLANA LÓPEZ | SIN AUXILIAR | |
| 0246 ELECTRONICA 3 | _A | PRESENCIAL | 11:30 | 12:20 | LU | MIGUEL VENTURA PEREZ | SIN AUXILIAR | |
| 0248 ELECTRONICA 5 | _A | PRESENCIAL | 12:20 | 13:10 | LU | MIGUEL VENTURA PEREZ | SIN AUXILIAR | |
| 0249 ELECTRONICA 6 | _A | PRESENCIAL | 17:20 | 18:10 | LU | HILDA FABIOLA ESPAÑA GIRÓN | SIN AUXILIAR | |
| 0258 MAQUINAS HIDRAULICAS | _A | PRESENCIAL | 12:20 | 14:00 | LU | HERBERT SAMUEL FIGUEROA AVENDAÑO | SIN AUXILIAR | |
| 0354 QUIMICA 3 | _A | PRESENCIAL | 15:40 | 18:10 | VI | CINTHYA PATRICIA ORTIZ QUIROA | FÁTIMA LISSETTE ICU LÓPEZ | |
| 0356 QUIMICA 4 | _A | PRESENCIAL | 13:10 | 15:40 | LU | MERCEDES ESTHER ROQUEL CHAVEZ | JOSE ALBERTO MEDINA CALGUA | |
| 0360 QUIMICA ORGANICA 2 | _A | PRESENCIAL | 09:50 | 12:20 | MA | ERWIN MANUEL ORTIZ CASTILLO | SIN AUXILIAR | |
| 0361 BIOQUIMICA 1 | _A | PRESENCIAL | 13:10 | 15:40 | LU | ERWIN MANUEL ORTIZ CASTILLO | SIN AUXILIAR | |
| 0364 ANALISIS CUANTITATIVO | _A | PRESENCIAL | 07:10 | 09:50 | MA | MERCEDES ESTHER ROQUEL CHAVEZ | SIN AUXILIAR | |
| 0366 ANALISIS INSTRUMENTAL | _A | PRESENCIAL | 14:00 | 16:30 | MA | INGRID LORENA BENITEZ PACHECO | SHARY MARIÁM CABRERA RODRÍGUEZ | |
| 0440 MICROBIOLOGIA | _A | PRESENCIAL | 08:00 | 11:30 | MA | PABLO ENRIQUE MORALES PANIAGUA | SIN AUXILIAR | |
| 0454 METALURGIA Y METALOGRAFIA | _A | PRESENCIAL | 17:20 | 19:00 | LU | HUGO LEONEL RAMIREZ ORTIZ | SIN AUXILIAR | |
| 0462 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BASICA | _A | PRESENCIAL | 10:40 | 12:20 | LU | MARIO ALBERTO REYES CALDERÓN | SIN AUXILIAR | |
| 0502 REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO | _A | PRESENCIAL | 16:30 | 18:10 | LU | LUIS ALFREDO ASTURIAS ZUNIGA | SIN AUXILIAR | |
| 0504 MOTORES DE COMBUSTION INTERNA | _A | PRESENCIAL | 18:10 | 19:50 | MA | BYRON GIOVANNI PALACIOS COLINDRES | SIN AUXILIAR | |
| 0510 INSTALACIONES MECANICAS | _A | PRESENCIAL | 18:10 | 19:50 | LU | PABLO RODOLFO ZUÑIGA RAMIREZ | SIN AUXILIAR | |
| 0520 PROCESOS DE MANUFACTURA 1 | _A | PRESENCIAL | 07:10 | 08:50 | LU | LUIS EDUARDO CORONADO NOJ | SIN AUXILIAR | |
| 0522 PROCESOS DE MANUFACTURA 2 | _A | PRESENCIAL | 07:10 | 08:50 | LU | CARLOS ENRIQUE CHICOL CABRERA | SIN AUXILIAR | |
| 0532 VIBRACIONES | _A | PRESENCIAL | 13:10 | 14:50 | LU | FREDY MAURICIO MONROY PERALTA | SIN AUXILIAR | |
| 0550 VIAS TERRESTRES 1 | _A | SEMIPRESENCIAL | 09:50 | 11:30 | MI | ANTHONY ANDREÉ POLANCO SCHODER | SIN AUXILIAR | |
| 0969 TELECOMUNICACIONES Y REDES LOCALES | _A | PRESENCIAL | 08:00 | 13:00 | SA | JOSÉ RODRIGO DE LEÓN VELÁSQUEZ | SIN AUXILIAR | |
| 0250 MECANICA DE FLUIDOS | _A | SEMIPRESENCIAL | 10:40 | 12:20 | LU | LUIS EDUARDO PORTILLO ESPAÑA | SIN AUXILIAR | |
| 0799 SEMINARIO DE INVESTIGACION | _A | SEMIPRESENCIAL | 14:50 | 15:40 | LU | DIANA ORALIA SALGUERO ESPANA | SIN AUXILIAR | |
| 0001 ETICA PROFESIONAL | A | SEMIPRESENCIAL | 12:20 | 13:10 | LU MI VI | ROGELIO ALFREDO SALAZAR DE LEON | EUGENIO MIGUEL POLANCO SOTOJ | |
| 0005 TECNICAS DE ESTUDIO E INVESTIGACION | A | SEMIPRESENCIAL | 10:40 | 11:30 | MA JU | EDUARDO MARTIN RIVERA PÉREZ | SIN AUXILIAR | |
| 0006 IDIOMA TECNICO 1 | A | SEMIPRESENCIAL | 09:50 | 11:30 | MA JU | HELEN JEANNETH MARTINEZ SUM | SIN AUXILIAR | |
| 0008 IDIOMA TECNICO 2 | A | SEMIPRESENCIAL | 09:00 | 09:50 | LU MA MI JU | SORAYA DEL ROSARIO MARTINEZ SUM | MARÍA PAULA LIGNYE LOYO MIRANDA | |
| 0009 IDIOMA TECNICO 3 | A | SEMIPRESENCIAL | 09:00 | 09:50 | LU MA MI JU | CARLOS LEONEL MUÑOZ LEMUS | SIN AUXILIAR | |
| 0010 LOGICA | A | SEMIPRESENCIAL | 08:00 | 08:50 | MA JU | ROGELIO ALFREDO SALAZAR DE LEON | EUGENIO MIGUEL POLANCO SOTOJ | |
| 0011 IDIOMA TECNICO 4 | A | SEMIPRESENCIAL | 11:30 | 13:10 | MA JU | CARLOS LEONEL MUÑOZ LEMUS | ALFREDO EMMANUEL DOMINGUEZ RODRIGUEZ | |
| 0019 AREA SOCIAL HUMANISTICA 2 | A | SEMIPRESENCIAL | 10:40 | 11:30 | LU MA MI VI | MONICA MARLENI QUIÑONEZ ANDRADE | SIN AUXILIAR | |
| 0022 PSICOLOGIA INDUSTRIAL | A | SEMIPRESENCIAL | 08:00 | 08:50 | MA JU | OTTO LEONEL SUÁREZ MOTA | YESSICA ROSMERY CHAMALE NIÑOS | |
| 0030 GEOGRAFIA | A | SEMIPRESENCIAL | 07:10 | 08:50 | MA | ALAN GIOVANI COSILLO PINTO | GABRIELA ARACELY GARCIA ESTRADA | |
| 0040 DEPORTES 2 | A | SEMIPRESENCIAL | 13:10 | 14:00 | VI | MARIO ENRIQUE RIVERA GONZALEZ | WINTER ESTUARDO HERNÁNDEZ LÓPEZ | |
| 0069 AREA TECNICA COMPLEMENTARIA 1 | A | SEMIPRESENCIAL | 07:10 | 08:50 | LU | ALLEN EDUARDO RAMIREZ TOLEDO | SOFIA AIDALI VÁSQUEZ ALVARADO | |
| 0071 AREA TECNICA COMPLEMENTARIA 2 | A | SEMIPRESENCIAL | 09:00 | 10:40 | JU | ANDREA SUSANA LÓPEZ RAMÍREZ | SOFIA AIDALI VÁSQUEZ ALVARADO | |
| 0074 DIBUJO CONSTRUCTIVO PARA INGENIERIA | A | SEMIPRESENCIAL | 09:00 | 10:40 | MI | JUAN ALBERTO ORTIZ ESTURBAN | JULISSA PAMELA GARCÍA MORALES | |
| 0080 TOPOGRAFIA 1 | A | SEMIPRESENCIAL | 08:00 | 08:50 | LU MI VI | NICOLAS DE JESUS GUZMAN SAENZ | SIN AUXILIAR | |
| 0082 TOPOGRAFIA 2 | A | SEMIPRESENCIAL | 07:10 | 08:00 | LU MI VI | NICOLAS DE JESUS GUZMAN SAENZ | SIN AUXILIAR | |
| 0089 COMUNICACION ASERTIVA | A | SEMIPRESENCIAL | 09:00 | 10:40 | LU MI | HERMAN IGOR VELIZ LINARES | SIN AUXILIAR | |
| 0101 AREA MATEMATICA BASICA 1 | A | SEMIPRESENCIAL | 07:10 | 08:50 | LU MA MI VI | MARIO ENRIQUE RIVERA GONZALEZ | ADONIAS EMANUEL MONROY LOPEZ | |
| 0103 AREA MATEMATICA BASICA 2 | A | SEMIPRESENCIAL | 07:10 | 08:50 | LU MA MI VI | GLENDA PATRICIA GARCIA SORIA | EDWIN JOSUÉ CASTILLO MENÉNDEZ | |
| 0107 AREA MATEMATICA INTERMEDIA 1 | A | SEMIPRESENCIAL | 09:00 | 10:40 | LU MA MI VI | ARTURO RODRIGO SAMAYOA DARDON | PEDRO PABLO GUZMAN MILIAN | |
| 0112 AREA MATEMATICA INTERMEDIA 2 | A | SEMIPRESENCIAL | 09:00 | 09:50 | LU MA MI VI | SILVIA CAROLINA LEMUS CASTRO | WERNNER STEV VÁSQUEZ BRAN | |
| 0114 AREA MATEMATICA INTERMEDIA 3 | A | SEMIPRESENCIAL | 09:50 | 10:40 | LU MA MI VI | SILVIA CAROLINA LEMUS CASTRO | WERNNER STEV VÁSQUEZ BRAN | |
| 0116 MATEMATICA APLICADA 3 | A | SEMIPRESENCIAL | 09:00 | 09:50 | LU MI VI | EDER KEITH PAZ TIGUILA | ADONIAS EMANUEL MONROY LOPEZ | |
| 0118 MATEMATICA APLICADA 1 | A | SEMIPRESENCIAL | 09:50 | 10:40 | LU MI VI | ERICK GEOVANI AGUSTIN MARROQUIN | ADONIAS EMANUEL MONROY LOPEZ | |
| 0123 MATEMATICA APLICADA 5 | A | SEMIPRESENCIAL | 07:10 | 08:00 | LU MI VI | LUIS CARLOS LEONARDO BOLANOS MENDEZ | HERIBERTO ALEJANDRO VELÁSQUEZ Y VELÁSQUEZ | |
| 0147 FISICA BASICA | A | SEMIPRESENCIAL | 07:10 | 08:00 | LU MA JU VI | OSWALDO ROMEO ESCOBAR ALVAREZ | XIMENA ALEJANDRA BARRERA GONZÁLES | |
| 0154 FISICA 3 | A | SEMIPRESENCIAL | 09:00 | 09:50 | LU MI JU VI | WALTER GIOVANNI ALVAREZ MARROQUIN | SIN AUXILIAR | |
| 0170 MECANICA ANALITICA 1 | A | SEMIPRESENCIAL | 08:00 | 08:50 | LU MA MI VI | OSWALDO ROMEO ESCOBAR ALVAREZ | XIMENA ALEJANDRA BARRERA GONZÁLES | |
| 0204 CIRCUITOS ELECTRICOS 1 | A | SEMIPRESENCIAL | 09:00 | 09:50 | LU MI VI | INGRID SALOME RODRIGUEZ DE LOUKOTA | SIN AUXILIAR | |
| 0236 SISTEMAS DE CONTROL 1 | A | SEMIPRESENCIAL | 08:00 | 08:50 | LU MI VI | INGRID SALOME RODRIGUEZ DE LOUKOTA | SIN AUXILIAR | |
| 0245 COMUNICACIONES 3 | A | SEMIPRESENCIAL | 19:00 | 19:50 | LU MI VI | JULIO CESAR SOLARES PENATE | SIN AUXILIAR | |
| 0250 MECANICA DE FLUIDOS | A | SEMIPRESENCIAL | 07:10 | 08:00 | LU MI VI | RAFAEL ENRIQUE MORALES OCHOA | LILIAN GABRIELA OSORIO MORALES | |
| 0283 ANALISIS Y DISE\O DE SISTEMAS 1 | A | SEMIPRESENCIAL | 07:10 | 08:50 | MA JU | WILLIAM SAMUEL GUEVARA ORELLANA | BYRON ESTUARDO SOLIS GONZALEZ | |
| 0285 SISTEMAS OPERATIVOS 2 | A | SEMIPRESENCIAL | 09:00 | 10:40 | MI | EDGAR RENE ORNELIS HOIL | JAVIER ALEJANDRO AVILA FLORES | |
| 0285 SISTEMAS OPERATIVOS 2 | A | SEMIPRESENCIAL | 07:10 | 08:50 | LU | EDGAR RENE ORNELIS HOIL | JAVIER ALEJANDRO AVILA FLORES | |
| 0300 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 | A | SEMIPRESENCIAL | 08:00 | 08:50 | LU MI VI | YEFRY VALENTIN ROSALES JUAREZ | ANTHONY ANDREÉ POLANCO SCHODER | |
| 0302 RESISTENCIA DE MATERIALES 2 | A | SEMIPRESENCIAL | 09:50 | 11:30 | MA | HUGO LEONEL MONTENEGRO FRANCO | JHON GERARDO CUÁ XICAY | |
| 0302 RESISTENCIA DE MATERIALES 2 | A | SEMIPRESENCIAL | 10:40 | 11:30 | JU | HUGO LEONEL MONTENEGRO FRANCO | JHON GERARDO CUÁ XICAY | |
| 0314 CONCRETO ARMADO 1 | A | SEMIPRESENCIAL | 09:00 | 09:50 | LU MI VI | YEFRY VALENTIN ROSALES JUAREZ | ANTHONY ANDREÉ POLANCO SCHODER | |
| 0318 CIMENTACIONES 1 | A | SEMIPRESENCIAL | 11:30 | 12:20 | LU MI VI | OMAR ENRIQUE MEDRANO MENDEZ | SIN AUXILIAR | |
| 0352 QUIMICA 2 | A | SEMIPRESENCIAL | 08:00 | 08:50 | LU MA MI VI | FRANCISCO ABEN ROSALES CEREZO | SIN AUXILIAR | |
| 0361 BIOQUIMICA 1 | A | SEMIPRESENCIAL | 13:10 | 14:50 | MA JU | CESAR ALFONSO GARCIA GUERRA | SIN AUXILIAR | |
| 0366 ANALISIS INSTRUMENTAL | A | SEMIPRESENCIAL | 14:00 | 14:50 | LU MI VI | INGRID LORENA BENITEZ PACHECO | SIN AUXILIAR | |
| 0380 FISICO QUIMICA 1 | A | SEMIPRESENCIAL | 10:40 | 11:30 | LU MI VI | ANA RUFINA HERRERA SOTO | SIN AUXILIAR | |
| 0382 FISICO QUIMICA 2 | A | SEMIPRESENCIAL | 09:50 | 10:40 | LU MI VI | WILLIAM EDUARDO FAGIANI CRUZ | SIN AUXILIAR | |
